Wechselkurse des Syrischen Pfunds heute
Umfassendes Bulletin der Wechselkurse des Syrischen Pfunds gegenüber wichtigen Währungen am Parallelmarkt und bei der Zentralbank. Die Kurse werden rund um die Uhr aus vertrauenswürdigen Quellen aktualisiert.
Marktkurse (Parallelmarkt)
Reale Wechselkurse, die auf syrischen Märkten (Damaskus, Aleppo usw.) gehandelt werden.
| Paar | Kauf | Verkauf | Mittelkurs | Neues SYP | Status | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.300,00 | 12.370,00 | 12.335,00 | 123,35 | Aktuell | vor 1 Minute |
![]() | 14.260,00 | 14.460,00 | 14.360,00 | 143,60 | Aktuell | vor 1 Minute |
![]() | 16.437,00 | 16.698,00 | 16.567,50 | 165,68 | Aktuell | vor 1 Minute |
![]() | 3.315,00 | 3.368,00 | 3.341,50 | 33,42 | Aktuell | vor 1 Minute |
![]() | 3.247,00 | 3.298,00 | 3.272,50 | 32,73 | Aktuell | vor 1 Minute |
![]() | 284,00 | 287,00 | 285,50 | 2,86 | Aktuell | vor 1 Minute |
![]() | 17.175,00 | 17.447,00 | 17.311,00 | 173,11 | Aktuell | vor 1 Minute |
![]() | 258,00 | 262,00 | 260,00 | 2,60 | Aktuell | vor 1 Minute |
![]() | 39.612,00 | 40.239,00 | 39.925,50 | 399,26 | Aktuell | vor 1 Minute |
![]() | 3.344,00 | 3.397,00 | 3.370,50 | 33,71 | Aktuell | vor 1 Minute |
Über den Kurs des Syrischen Pfunds
Das Syrische Pfund (SYP) wird von verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Faktoren beeinflusst, was zu täglichen Schwankungen führt. Bei SYPNow beobachten wir diese Veränderungen in Echtzeit, um Ihnen die genauesten Kurse bereitzustellen.
Der Markt- (Parallel-) Kurs unterscheidet sich vom offiziellen Kurs der Zentralbank Syriens, da der Marktkurs das tatsächliche Angebot und die Nachfrage in alltäglichen Handelstransaktionen widerspiegelt.
Meistgehandelte Währungen
- US-Dollar (USD): Die meistgehandelte Währung, die Preise beeinflusst.
- Euro (EUR): Wichtig für Transaktionen mit Europa.
- Türkische Lira (TRY): Weit verbreitet gehandelt in nördlichen Regionen.
- Saudi-Riyal (SAR) & VAE-Dirham (AED): Aufgrund von Überweisungen aus dem Golf.
Globale Referenzkurse
Offizielle globale Wechselkurse (lokal nicht gehandelt)
| Paar | Kauf | Verkauf | Mittelkurs | Neues SYP | Status | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | 7.203,48 | 72,03 | Sehr veraltet | vor 10 Stunden |
![]() | — | — | 8.425,47 | 84,25 | Sehr veraltet | vor 10 Stunden |
![]() | — | — | 9.728,62 | 97,29 | Sehr veraltet | vor 10 Stunden |
![]() | — | — | 1.961,46 | 19,61 | Sehr veraltet | vor 10 Stunden |
![]() | — | — | 1.920,93 | 19,21 | Sehr veraltet | vor 10 Stunden |
![]() | — | — | 167,31 | 1,67 | Sehr veraltet | vor 10 Stunden |
![]() | — | — | 10.160,05 | 101,60 | Sehr veraltet | vor 10 Stunden |
![]() | — | — | 0,08 | 0,00 | Sehr veraltet | vor 10 Stunden |
![]() | — | — | 152,33 | 1,52 | Sehr veraltet | vor 10 Stunden |
![]() | — | — | 23.461,42 | 234,61 | Sehr veraltet | vor 10 Stunden |










