أسعار صرف الليرة السورية اليوم
نشرة أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء والمصرف المركزي. يتم تحديث الأسعار على مدار الساعة من مصادر موثوقة.
آخر تحديث: الأربعاء، 7 كانون الثاني 2026 في 10:08 ص
أسعار السوق
أسعار الصرف الحقيقية المتداولة في الأسواق السورية (دمشق، حلب، وغيرها).
| الزوج | شراء | بيع | السعر الوسط | ل.س جديدة | الحالة | التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,300.00 | 12,370.00 | 12,335.00 | 123.35 | محدث | قبل 3 دقائق |
![]() | 14,260.00 | 14,460.00 | 14,360.00 | 143.60 | محدث | قبل 3 دقائق |
![]() | 16,435.00 | 16,696.00 | 16,565.50 | 165.66 | محدث | قبل 3 دقائق |
![]() | 3,315.00 | 3,368.00 | 3,341.50 | 33.42 | محدث | قبل 3 دقائق |
![]() | 3,247.00 | 3,298.00 | 3,272.50 | 32.73 | محدث | قبل 3 دقائق |
![]() | 284.00 | 287.00 | 285.50 | 2.86 | محدث | قبل 3 دقائق |
![]() | 17,175.00 | 17,447.00 | 17,311.00 | 173.11 | محدث | قبل 3 دقائق |
![]() | 258.00 | 262.00 | 260.00 | 2.60 | محدث | قبل 3 دقائق |
![]() | 39,610.00 | 40,238.00 | 39,924.00 | 399.24 | محدث | قبل 3 دقائق |
![]() | 3,344.00 | 3,397.00 | 3,370.50 | 33.71 | محدث | قبل 3 دقائق |
عن سعر الليرة السورية
تتأثر الليرة السورية (SYP) بعدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤدي إلى تقلبات يومية في سعر الصرف. نحن في الليرة الآن نقوم برصد هذه التغيرات لحظة بلحظة لنقدم لك أدق الأسعار.
يختلف سعر السوق (الموازي) عن السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي، حيث يعكس سعر السوق العرض والطلب الفعليين في التعاملات التجارية اليومية.
أهم العملات المتداولة
- الدولار الأمريكي (USD): العملة الأكثر تداولاً وتأثيراً على الأسعار.
- اليورو (EUR): مهم للتعاملات مع أوروبا والمغتربين.
- الليرة التركية (TRY): متداولة بكثرة في المناطق الشمالية.
- الريال السعودي (SAR) والدرهم الإماراتي (AED): بسبب التحويلات من المغتربين في الخليج.
الأسعار العالمية المرجعية
أسعار الصرف الرسمية العالمية (غير متداولة محلياً)
| الزوج | شراء | بيع | السعر الوسط | ل.س جديدة | الحالة | التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | 7,203.48 | 72.03 | قديم جداً | قبل 10 ساعات |
![]() | — | — | 8,425.47 | 84.25 | قديم جداً | قبل 10 ساعات |
![]() | — | — | 9,728.62 | 97.29 | قديم جداً | قبل 10 ساعات |
![]() | — | — | 1,961.46 | 19.61 | قديم جداً | قبل 10 ساعات |
![]() | — | — | 1,920.93 | 19.21 | قديم جداً | قبل 10 ساعات |
![]() | — | — | 167.31 | 1.67 | قديم جداً | قبل 10 ساعات |
![]() | — | — | 10,160.05 | 101.60 | قديم جداً | قبل 10 ساعات |
![]() | — | — | 0.08 | 0.00 | قديم جداً | قبل 10 ساعات |
![]() | — | — | 152.33 | 1.52 | قديم جداً | قبل 10 ساعات |
![]() | — | — | 23,461.42 | 234.61 | قديم جداً | قبل 10 ساعات |










