
Tunisian Dinar a libra siria hoy
TND • Tunisia
El último tipo medio disponible para Tunisian Dinar es 47,50 libras sirias nuevas, equivalente a 4750,00 libras antiguas.
Las unidades antiguas son una referencia: 1 libra nueva = 100 antiguas. Compra es lo que paga la casa de cambio; venta es lo que cobra. Tipo de cotización: Tipo de cambio del mercado. Fuentes y metodología
Tipo de cambio actual
Conversión rápida
Conversiones al tipo medio. Las operaciones dependen de las cotizaciones de compra/venta y las comisiones.
| TND | SYP nuevas | SYP antiguas |
|---|---|---|
| 1 | 47,50 | 4750,00 |
| 10 | 475,00 | 47.500,00 |
| 50 | 2375,00 | 237.500,00 |
| 100 | 4750,00 | 475.000,00 |
| 500 | 23.750,00 | 2.375.000,00 |
| 1000 | 47.500,00 | 4.750.000,00 |
Acerca de Tunisian Dinar
The Tunisian dinar is managed by the Central Bank of Tunisia and shaped by tourism, trade with the European Union and the country's public finances.
Factores que influyen en el precio
- 1Central Bank of Tunisia policy
- 2Tourism
- 3Trade with the European Union
- 4Public finances
Historial de los últimos 30 días
| Fecha | Compra | Venta | Cambio |
|---|---|---|---|
| mar, 27 oct | 47,14 | 47,86 | -0.71% |
| lun, 26 oct | 47,47 | 48,20 | +0.40% |
| dom, 25 oct | 47,28 | 48,01 | +0.52% |
| sáb, 24 oct | 47,03 | 47,76 | +0.67% |
| vie, 23 oct | 46,80 | 47,44 | 0.00% |
| jue, 22 oct | 46,80 | 47,44 | -0.04% |
| mié, 21 oct | 46,74 | 47,46 | 0.00% |
Continue reading
Cómo usar el conversor de divisas
Usa nuestro conversor para convertir entre Tunisian Dinar y la libra siria. Introduce cualquier importe y obtén al instante el valor equivalente con los tipos de mercado actuales.





